Transparence totale : toutes les données de notre site sont sourcées et datées. Une erreur ? Une mise à jour ? Signalez-la nous.
| Source | Données utilisées | Date | Type |
|---|---|---|---|
| ville-blanquefort.fr - Annuaire des associations | Liste officielle des associations, contacts, catégories | 2024 | Officiel |
| esbomnisports.com | ESB : 26 sections sportives, effectifs par section | 2024 | Asso |
| abcs-blanquefort.fr | ABCS : missions, équipements, pôle jeunesse | 2024 | Asso |
| Journal du Net - Budget Blanquefort | Subventions aux associations : 2,988 M EUR | 2024 | Stats |
| HelloAsso | Annuaire complémentaire des associations | 2024 | Stats |
| Guide des associations 2024/2025 (PDF) | Guide officiel de la mairie | 2024 | Officiel |
| ville-blanquefort.fr - Équipements sportifs | Liste des stades, gymnases, installations | 2024 | Officiel |
| Source | Données utilisées | Date | Type |
|---|---|---|---|
| impots-locaux.org - Blanquefort | Taux TFPB 40,84%, TFPNB 49,76%, TH résidences secondaires | 2024 | Stats |
| impots-locaux.org - Saint-Médard | Taux TFPB 44,72%, majoration RS 30% | 2024 | Stats |
| impots-locaux.org - Bruges | Taux TFPB 49,79%, majoration RS 60% | 2024 | Stats |
| impots-locaux.org - Eysines | Taux TFPB 47,37%, majoration RS 50% | 2024 | Stats |
| impots-locaux.org - Parempuyre | Taux TFPB 45,74% (+10 pts en 2024) | 2024 | Stats |
| impots-locaux.org - Le Taillan | Taux TFPB 52,46% | 2024 | Stats |
| ProXiti - Taxe foncière Blanquefort | Évolution historique, pression fiscale -11% vs moyenne | 2024 | Stats |
| Journal du Net - Budget Blanquefort | Budget 25,4M EUR, dette 1 050 EUR, fonds de roulement 9,5M EUR | 2024 | Stats |
| Source | Données utilisées | Date | Type |
|---|---|---|---|
| cacraint.fr - Délinquance Blanquefort | 865 crimes/délits 2023, évolution +265% coups et blessures sur 7 ans | 2023 | Stats |
| ville-data.com - Délinquance | Répartition par type de délit, comparatifs | 2023 | Stats |
| service-public.fr - Police municipale | 4 agents de police municipale, 3 gardiens | 2024 | Officiel |
| emploi-territorial.fr - Offre police municipale | 25 caméras, équipement caméras-piétons | 2025 | Officiel |
| France Bleu - Accident Labarde oct. 2024 | 6 blessés dont 2 graves, avenue de Labarde | Oct. 2024 | Presse |
| France Bleu - Accident mortel oct. 2023 | 1 mort (Iliess, 18 ans), avenue de Labarde | Oct. 2023 | Presse |
| ville-ideale.fr - Avis habitants | Témoignages sécurité, note moyenne 3,9/5 | 2021-2025 | Stats |
| Préfecture Gironde - Bilan délinquance | Contexte départemental, -6,8% délinquance | Fév. 2025 | Officiel |
| Source | Données utilisées | Date | Type |
|---|---|---|---|
| Préfecture de la Gironde | DETR 16,6M EUR, DSIL 10,6M EUR, Fonds Vert 21,5M EUR (Gironde) | 2024 | Officiel |
| Région Nouvelle-Aquitaine - Guide des aides | 1000+ dispositifs de subventions collectivités | 2025 | Officiel |
| Open Data Bordeaux Métropole | Liste des subventions aux communes | 2024 | Officiel |
| Département Gironde - e-Partenaires | Portail de demande de subventions départementales | 2025 | Officiel |
| Aides Territoires (ANCT) | Répertoire national des aides aux collectivités | 2025 | Officiel |
| ADEME - Agir pour la transition | Subventions transition écologique, vélo, rénovation | 2025 | Officiel |
| Source | Données utilisées | Date | Type |
|---|---|---|---|
| Bordeaux Métropole - Compétences | Liste des compétences transférées | 2025 | Officiel |
| Bordeaux Métropole - Élus | 104 élus, 28 communes, 2 sièges Blanquefort | 2025 | Officiel |
| Saint-Médard - Service voirie | Exemple régie municipale : 19 agents, label 3 fleurs | 2024 | Officiel |
| Source | Données utilisées | Date | Type |
|---|---|---|---|
| Légifrance - Décret PINM EMME | Décret n2025-915 qualifiant EMME de projet d'intérêt national majeur | Sept. 2025 | Officiel |
| Rue89 Bordeaux - Consultation EMME | 1 458 avis défavorables vs 252 favorables | Jan. 2026 | Presse |
| emme-concertation.fr | Site officiel de la concertation, détails du projet | 2025 | Officiel |
| Source | Données utilisées | Date | Type |
|---|---|---|---|
| INSEE - Dossier complet Blanquefort | Population 17 215 hab. (2023), +8,73% depuis 2017, démographie complète | Jan. 2025 | Officiel |
| INSEE - Populations de reference 2022 | Populations millésimées, décret n°2024-1276 du 31 déc. 2024 | Jan. 2025 | Officiel |
| Journal du Net - Budget Blanquefort | Budget 25,4M EUR, dette 1 050 EUR/hab, fonds de roulement 9,5M EUR | Nov. 2025 | Stats |
| Conseil municipal 8 avril 2024 (PDF) | Budget 2024, compte financier unique, résultat 10,37M EUR | Avr. 2024 | Officiel |
| Annuaire des Entreprises - Commune | Effectif mairie : 250-499 salariés (catégorie ETI 2023) | 2023 | Officiel |
| Source | Données utilisées | Date | Type |
|---|---|---|---|
| ville-blanquefort.fr | Site officiel de la mairie, services, démarches | 2025 | Officiel |
| Conseils municipaux - Deliberations | Comptes-rendus et délibérations du conseil municipal | 2024-2025 | Officiel |
| CNIL - Vidéoprotection | Réglementation, durée conservation, RGPD | 2025 | Officiel |
| TBM - Transports | Horaires tram ligne C, terminus Blanquefort | 2025 | Officiel |
| MonEnfant.fr (CAF) | Recherche modes de garde, crèches | 2025 | Officiel |
| PanneauPocket - Gendarmerie Blanquefort | Alertes, prévention, appels à témoins | 2025 | Officiel |
Nos données ne sont pas à jour ? Vous avez une source plus récente ou plus fiable ? Aidez-nous à maintenir un site transparent et exact. Nous corrigerons avec plaisir.
Toutes les données de notre site sont vérifiables. Nous citons nos sources et nous corrigeons nos erreurs. La transparence n'est pas un slogan, c'est notre méthode de travail.
Dernière mise à jour des données : Janvier 2026